|
mathey.ru → Техническая информация → Сравнительная таблица машин для резки труб
| Характеристика | Название машин для резки труб |
| Saddle Machine | Super II | MagnaCut II | MagnaCut XM | Mignon | Mini | Maxi | Monarch Band Machine | Porta Mill | CGM-1 |
| Точность | ***** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ***** |
| Производительность | ***** | *** | ***** | ***** | *** | *** | *** | **** | ***** | **** |
| Легкость в использовании | ***** | *** | ***** | ***** | *** | *** | *** | **** | ***** | *** |
| Минимальное время установки | ***** | **** | ***** | ***** | *** | *** | *** | **** | **** | *** |
| Охват одного диаметра трубы | ***** | *** | ***** | ***** | *** | *** | *** | ***** | ***** | *** |
| Охват нескольких диаметров трубы | *** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** |
| Пространство вокруг трубы | ** | * | **** | **** | *** | *** | *** | ***** | *** | * |
| Вертикальный рез | * | * | * | * | **** | **** | **** | ***** | ***** | * |
| Исправление неровностей | **** | **** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | **** |
| Обработка края | ***** | ***** | НИ | НИ | НИ | НИ | **** | НИ | НИ | НИ |
| Вес | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | *** |
| Доступность цены | ***** | *** | **** | *** | ***** | ***** | **** | **** | ***** | *** |
***** — Отлично, **** — Хорошо, *** — Средне, ** — Ниже среднего, * — Плохо, НИ — Не используется |
|
Поиск по сайту:
|